📄 Scarica il questionario (PDF) 📄 Visualizza originale (PDF)
Data 2 Maggio 1945
1. POPOLAZIONE
| Normale | Attuale | Sfollati previsti |
|---|---|---|
| 7.465 | 10.465 (con gli sfollati) | 3.000 |
2. PERSONALITĂ€
Sindaco
| Nome ed etĂ | Data di nomina | Partito politico | Professione |
|---|---|---|---|
| Cav. Mario Martini | 28-04-1945 | = | Commerciante |
Vice Sindaco
| = |
|---|
Giunta Comunale
| Frigerio Francesco | Partito Socialista Italiano | ||
|---|---|---|---|
| Cattaneo Giacomo | Partito Socialista Italiano | ||
| Frassoni Francesco | Partito Socialista Italiano | ||
| Galvani Remo | Partito Comunista Italiano | ||
| Ferrari Adriano | Partito Comunista Italiano | ||
| Sesana Francesco | Partito Comunista Italiano | ||
| Milani Vincenzo | Partito Democratico Cristiano | ||
| Capoferri Celestino | Partito Democratico Cristiano | ||
| Neri Italo | Partito Democratico Cristiano | ||
| Gavazzi Giuseppe | Partito Liberale | ||
| Dott. De Ponti Gaspare | Partito Liberale | ||
| Cap. Frigerio Giovanni | Comitato Liberazione Nazionale | ||
| Frigerio Antonio | Combattenti | ||
| Amigoni Ambrogio | Combattenti | ||
| Cattaneo rag. Edgardo | Dirigenti Azienda |
Segretario Comunale: Naldi Carlo
Ufficiale Sanitario: Dott. Lozza Mario (Calolzio Bassa) – Dott. Longoni Serafino (Rossino)
Medico Condotto: Dott. Lozza Mario (Calolzio Bassa) – Dott. Longoni Serafino (Rossino)
Veterinario Comunale: Berizzi dott. Provino
Pretore: Dr. Pasquale Natale (Almenno S. Salvatore)
Capo Ufficio Tecnico: Ing. Vincenzo Filippini
Capo Ufficio Annonario: Rosa Scola in Pennisi
Capo Ufficio Accertamenti Agricoli: Rag. Ettore Ghislandi
Agente Consorzio Agrario: Lozza Silvio
Parroco : Rev. arciprete Don Pietro Colombo – Parroci don Giovanni
Manzoni – Don Francesco Brambilla – Don Giovani Piccioli
GiĂ PodestĂ : Zanga Giov. Battista
Dove si trova adesso: a Calolziocorte
3. PARTIGIANI ARMATI
| Nome della Banda | Nome del Capo | N. dei Partigiani | Carattere Politico |
|---|---|---|---|
| Brigata A. Bolis – Fiamme Verdi | Cap. Frigerio G.B. | 160 di cui 100 mobilitati | Apolitico |
4. COMPOSIZIONE DEL CLN
| Nome | Partito | Professione |
|---|---|---|
| Cav. Mario Martini | = | Commerciante |
| Frigerio Francesco | Partito Socialista Italiano | Tornitore |
| Cattaneo Giacomo | Partito Socialista Italiano | Operaio |
| Frassoni Francesco | Partito Socialista Italiano | Impiegato |
| Galvani Remo | Partito Comunista Italiano | Operaio |
| Ferrari Adriano | Partito Comunista Italiano | Operaio |
| Sesana Francesco | Partito Comunista Italiano | Operaio |
| Milani Vincenzo | Partito Democratico Cristiano | Tornitore |
| Capoferri Celestino | Partito Democratico Cristiano | Impiegato |
| Neri Italo | Partito Democratico Cristiano | Impiegato |
| Gavazzi Giuseppe | Partito Liberale | Industriale |
| Dott. De Ponti Gaspare | Partito Liberale | Industriale |
| Cap. Frigerio Giovanni | Comitato Liberazione Nazionale | Impiegato |
| Frigerio Antonio | Combattenti | Commerciante |
| Amigoni Ambrogio | Combattenti | Decoratore |
| Cattaneo rag. Edgardo | Dirigenti Azienda | Impiegato |
5. PRESENZA DI TEDESCHI O FASCISTI NASCOSTI
Presenti? No Quanti? No
6. SERVIZI DI POLIZIA
| Carabinieri o GNR | in servizio normale | N. presenti |
|---|---|---|
| Ufficiali | ||
| Marescialli (1 di Sezione e 1 di Stazione) |
Presentatisi 20 carabinieri servizio in via di costituzione |
|
|
||
|
||
| Agenti di Pubblica Sicurezza | ||
| Guardie di Finanza | ||
| Vigili Urbani | ||
| 8Vigili del Fuoco | ||
| Guardie Forestali |
7. PRIGIONIERI E DETENUTI
| CapacitĂ della prigione: mq. 18 | N. di detenuti? 13 |
|---|---|
| N. delle Guardie: 2 | N. di Guardie presenti: 2 |
| Detenuti italiani giudicati | N. == |
| Detenuti italiani sotto processo | N. == |
| Detenuti italiani politici | N. 2 |
| Detenuti italiani stranieri | N. 2 |
| Detenuti italiani per ordine delle FF. AA. Alleate | N. |
| Campo di internamento: localitĂ : | N. di detenuti [nel campo] |
8. BANCHE
| Nome delle banche ed Istituti Finanziari | Direttore – Agente | Numerario esistente in cassa L. |
|---|---|---|
| Banca Piccolo Credito Bergamasco | Panzeri Guido | 155.245 |
| Banca Mutua Popolare di Bergamo | Salaroli Aurelio | 135.319 |
9. SCUOLE
| Nome della scuola | Femmine | Maschi | Condizioni dei locali | N. impiegati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capoluogo | 200 + 200 = 400 | Buone | 5 | |||
| Corte | 150 + 150 = 300 | Discrete | 5 | |||
| Rossino | 40 + 40 = 80 | Discrete | 2 | |||
| Sala | 35 + 35 = 70 | Discrete | 2 | |||
| Pascolo | 18 + 18 = 36 | Discrete | 1 | |||
| Lorentino | 15 + 15 = 30 | Discrete | 1 | |||
| Sopracornola | 13 + 13 = 26 | Discrete | 1 | |||
10. UFFICI POSTALI
| LocalitĂ | Numerario esistente in cassa postale Lire |
|---|---|
| Calolziocorte (Rinaldi Luigi) | 7.675,25 |
11. STAMPA
N. delle stamperie esistenti nel Comune: 2
Nome dei giornali stampati e in circolazione nel Comune: Bollettino parrocchiale mensile
12. SERVIZI SANITARI E D’ASSISTENZA
| Elenco Ospedali e Cliniche | CapacitĂ letti | Ricoverati | Condizioni dei locali |
|---|---|---|---|
| Piccolo Ambulatorio di Pronto Soccorso |
= |
Vi sono epidemie gravi? No
N. dei medici presenti nel Comune: 4
N. delle infermiere diplomate: 1
N. delle levatrici: 4
N. delle ambulanze disponibili: =
Avete bisogno urgente di medicinali? ?
Quali? ?
Acquedotti e rifornimenti d’acqua, condizione, potabile o non potabile:
Funzionano i servizi di nettezza urbana e le fognature? In condizioni mediocri
Vi sono cucine per la distribuzione di minestre pubbliche? No Quante cucine? =
N. dei beneficiati: = Funzionario e organizzazione responsabile: =
Elencare le Opere Pie esistenti nel Comune (con numero e sesso degli assistiti): Ente Comunale di Assistenza: 108
13. RIFORNIMENTI GENERI ALIMENTARI ECC.
| Disponibilità Q.li | Razione assegnata a ognuno – Gr. | Consumo giornaliero tot. del Comune Q.li |
Fabbisogno immediato Q.li | |
|---|---|---|---|---|
| Farina bianca | 37 | 150 giornal. | 13 | 400 Q.li |
| Grano | = | = | = | = |
| Granoturco farina gialla | = | 150 | 4 | 120 |
| Riso | = | 3.000 mensili | 7 | 210 Q.li |
| Sale | = | 100 giornal. | 0,70 | 21 Q.li |
| Olio d’oliva e grassi |
= | 150 mensili | 0,38 | 11,50 Q.li |
| Zucchero | = | 250 giornal. Ragazzi 500 giornal. Bambini |
0,33 | 10 Q.li |
| Latte | = | = | 5 | 150 Q.li |
| Benzina | = | = | = | 20 Q.li |
| Nafta | = | = | = | 20 Q.li |
| Lubrificanti | = | = | = | 5 Q.li |
| Totale dei detentori di tessere | ||
|---|---|---|
| del pane | del riso | dello zucchero |
| 7.300 | 7.300 | 3.412 |
| Ogni impianto per la lavorazione degli Alimentari | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Tipo | CapacitĂ | Forza motrice |
| F.lli Roncalli | Macellazione bovini e suini Lavorazione carni |
4 sale stagionatura 5 celle frigoriferi |
40 Hp. |
14. MOLINI
| N. dei molini azionati a: | N. | CapacitĂ | N. che funzionano attualmente |
|---|---|---|---|
| elettricitĂ | 1 | Kg. 50 orari | 1 |
| acqua | 3 | Q.li 74 al giorno | 3 |
| motore | = | ||
| altri mezzi | = | ||
| NB. I molini sono in tutto tre, dei quali uno funziona ad acqua ed a elettricitĂ | |||
15. CONSORZIO AGRARIO
Di quanti magazzini si dispone e se sono sufficienti: 3 locali grandi chiusi – porticato ampio
Vi sono altri locali disponibili per magazzinaggio generi alimentari? Sì, sufficienti per il Comune
16. DISOCCUPAZIONE
| Maschi | Femmine | |
|---|---|---|
| Indicare il n. approssimativo di disoccupati in tempi normali | ||
| Indicare il n. approssimativo di disoccupati attualmente |
17. LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
| Provenienza | DisponibilitĂ attuale | Danni subiti | |
|---|---|---|---|
| ElettricitĂ | Orobia Lecco | In attivitĂ | |
| Acqua | Acquedotto comunale | In attivitĂ | |
| Gas | Esiste impianto Lecco | Sospeso | |
| Comunicazioni – Telefono | Lecco | Sospeso | |
| Comunicazioni – Telegrafo | Lecco | Sospeso | |
| Tramvia | = | = | |
| Ferrovia | Milano – Lecco Lecco – Bergamo |
Sospeso |
18. PONTI
| N. Distrutti | N. Danneggiati | |
|---|---|---|
| Sulle grandi strade statali | = | = |
| Sulle strade provinciali | = | 1 semi danneggiata |
| Sulle strade comunali – carrozzabili | = | = |
19. DANNI AGLI STABILI
Indicare il n. approssimativo degli stabili danneggiati ma riparabili: 2
Indicare il n. approssimativo degli stabili distrutti: 2
Quanta gente colla casa distrutta e senza coperto: 9
20. MINE O BOMBE TEDESCHE O FASCISTE
Se ve ne sono in vicinanza col pericolo grave al pubblico
Quante mine o bombe: = dove: =
21. TRASPORTI NEL COMUNE
Quanti nel Comune
| Autovetture | Autobus | Autocarri | Rimorchi | Motocicli | Motocarri | Trattori agricoli | Trattori stradali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 21 | 2 | 1 | 4 | = | = |
22. DEPOSITI O MAGAZZINI DI MATERIALE BELLICO TEDESCO O FASCISTA
| LocalitĂ | ComoditĂ |
|---|---|
| = |
23. INDUSTRIA
Elenco fabbriche industriali, miniere, cementifici, fabbriche di mattoni o tegole
| Tipo | Operai | Impiegati | Totale |
|---|---|---|---|
| Fabbrica Sali di Bario | 120 | 15 | |
| Società Gavazzi – Nastrificio (Calolziocorte) | 153 | 18 | |
| S.A.T.I.S. (Calolziocorte) | 58 | 4 | |
| SocietĂ Fratelli Bonaiti (Calolziocorte) | 205 | 9 | |
| Cotonificio Ponte Lambro (Sala) | 80 | 13 | |
| Ditta Gironi Gino (Calolziocorte) | 20 | = | |
| Ditta F.lli Bolis – Bottonificio (Calolziocorte) | 29 | 1 | |
| Ditta Frassoni Pietro – Ferramenta (Calolziocorte) | 30 | = | |
| Ditta Acerboni Marino (Calolziocorte) | 12 | 1 | |
| Ditta Maver Battista (Calolziocorte) | 16 | = | |
| Ditta Proserpio Riccardo – Filatoio (Calolziocorte) | 21 | = | |
| Ditta F.lli Negri (Calolziocorte) | 24 | = | |
| Ditta F.lli Valsecchi (Calolziocorte) | 51 | = | |
| Ditta Rosa Giuseppe – Ferramenta (Calolziocorte) | 32 | = | |
| Ditta Frigerio Pietro – Torneria (Calolziocorte) | 15 | = | |
| Ditta F.lli Panzeri (Calolziocorte) | 12 | = | |
| Ditta R.O.B.R.U. (Calolziocorte) | 94 | 9 | |
| Ditta Pozzoni Luigi (Calolziocorte) | 20 | = | |
| Ditta Brambilla Giuseppe (Ponte Nuovo) | 27 | 5 | |
| Ditta Brambilla – Fonderia (Valmacogna) | 42 | = | |
| Ditta Aldeghi Luigi (Calolziocorte) | 32 | = | |
| Ditta Losa Vittorino – Segheria (Calolziocorte) | 12 | = | |
| Ditta De Alberti Felice (Calolziocorte) | 7 | = | |
| Ditta Ravasio Francesco – impresa edile (Calolziocorte) | 4 | = | |
| Ditta Chiappa Aristide (Calolziocorte) | 3 | = | |
| Ditta Valsecchi Giuseppe (Calolziocorte) | 6 | = | |
| TOTALI | 1125 | 75 | 1200 |
FIRME E QUALIFICA
Inviate questo Questionario completato entro 48 ore dal ricevimento in ogni suo particolare ed in triplice copia al Quartiere Generale Provinciale del Governo Militare Alleato di BERGAMO.
FIRMA: Mario Martini
Qualifica di chi firma il questionario: Sindaco