📄 Scarica il questionario (PDF) 📄 Visualizza originale (PDF)
Data 2/5/1945
1. POPOLAZIONE
| Normale: 99.782 | Attuale: 99.383 | Sfollati previsti: 3.660 |
|---|
2. PERSONALITĂ€
Sindaco
| Nome ed etĂ | Data di nomina | Partito politico | Professione |
|---|---|---|---|
| Cavalli avv. prof. Antonio (a. 56) | Democristiano | Avvocato |
Vice Sindaco
| Anelli dr. Alberto (a. 49) | Socialista | Medico | |
|---|---|---|---|
| Pasi Carlo (a. 42) | Comunista | Operaio |
Giunta Comunale
Segretario Comunale: Generale Di Pierj Dr. Michele (a.42)
Ufficiale Sanitario: Dr. Crispino Luca (a. 44) 13-04-1939
Medico Condotto: 14 medici condotti di cui n.2 dell’Opera Pia Azzanelli
Veterinario Comunale: Dr. Emilio Mazzoleni (a. 59) 1-01-1925
Pretore: = Lauletta Alessandro (a. 64) – 1942
Capo Ufficio Tecnico: Pallotti ing. Giuseppe (a. 55) – 1-1-1941
Capo Ufficio Annonario: [due persone, ma di difficile lettura]
Capo Ufficio Accertamenti Agricoli: Andreini Serafino (a. 48) – 10-09-1942
Agente Consorzio Agrario: Sede
Parroco : il Comune conta 27 parrocchie
GiĂ PodestĂ : Guaitani Giovanni
Dove si trova adesso: ? [non si sa]
3. PARTIGIANI ARMATI
| Nome della Banda | Nome del Capo | N. dei Partigiani | Carattere Politico |
|---|---|---|---|
| Sono stati reclutati elementi locali per il servizio di ordine pubblico | |||
4. COMPOSIZIONE DEL CLN – Provvisorio –
| Nome | Partito | Professione |
|---|---|---|
| Petrolini Roberto | Presidente – Comunista | Operaio |
| Fuochi Paolo | Repubblicano | Commerc. |
| Sottocornola Pietro | Partito d’Azione | Operaio |
| Bruni prof. rag. Luigi | Partito Liberale | Libero Professionista |
| Zanetti dott. Pietro | Partito d’Azione | Medico |
| Meli Alfredo | Partito Socialista | Commerciante |
5. PRESENZA DI TEDESCHI O FASCISTI NASCOSTI
Presenti?
Quanti?
6. SERVIZI DI POLIZIA
| Carabinieri o GNR | in servizio normale | N. presenti | |
|---|---|---|---|
| Ufficiali | 1 | 7 | |
| Marescialli | 1 | 9 | |
| Brigadieri e vice brig. | 12 | 23 | |
| Carabinieri | 118 | 218 | |
| Agenti di Pubblica Sicurezza | 150 | ||
| Guardie di Finanza | 182 | 182 | |
| Vigili Urbani | 70 | 62 | |
| Vigili del Fuoco | 190 | Di cui 57 richiamati nei carabinieri |
|
| Guardie Forestali | === | ||
7. PRIGIONIERI E DETENUTI
| CapacitĂ della prigione: 250 | N. di detenuti? 528 |
|---|---|
| N. delle Guardie: 20 | N. di Guardie presenti: 20 |
| Detenuti italiani giudicati | N. = |
| Detenuti italiani sotto processo | N. 528 |
| Detenuti italiani politici | N. 521 |
| Detenuti italiani stranieri | N. = |
| Detenuti italiani per ordine delle FF. AA. Alleate | N. 3 |
| Campo di internamento: localitĂ : Caserma di Seriate | N. di detenuti [nel campo] 457 |
8. BANCHE
| Nome della banca o istituto finanziario |
Direttore | Numerario esistente in cassa |
|---|---|---|
| Banca Commerciale Italiana | Piazza E. Mutti 9 | Nicodra dott. Francesco |
| Banca Commissionaria Bergamasca | Piazza E. Mutti 9 | Villa rag. Giovanni (gerente) |
| Banca d’Italia | Viale Vittorio Emanuele | Bonomo rag. Silvio |
| Banca Mutua Popolare di Bergamo | Piazza Vittorio Veneto | Comm. Zanetti Guido |
| Banca Piccolo Credito Bergamasco | Porta Nuova | Bertulessi rag. Giovanni |
| Banca Provinciale Lombarda | Piazza Cavour 8 | Comm. Goisis Giovanni |
| Banco Ambrosiano | Piazza E. Mutti 11 | Negri Angelo |
| Banca Cooperativa Diocesana | Via Arena 2 | Berzi rag. Angelo |
| Banco di Roma | Piazza Dante | Fiorini Azzolino |
| Cassa di Risparmio della Province Lombarda |
Via Martiri Fascisti | Luzzana Gino |
| Banca Credito Italiano | Piazza Vittorio Veneto | Mannati rag. Cesare |
9. SCUOLE
| Nome della scuola | Femmine | Maschi | Condizioni dei locali | N. impiegati |
|---|---|---|---|---|
| Zona I | 128 ambienti solo 24 in buone condizioni | |||
| Zona II | 34 ambienti, 10 in disordine, 14 in buone condizioni | |||
| Zona III | 158 ambienti, 12 in disordine, 146 decenti | |||
| Zona IV | 45 ambienti in disordine | |||
| Zona V | 41 ambienti, solo 8 in discrete condizioni | |||
10. UFFICI POSTALI
| LocalitĂ | Numerario esistente in cassa postale |
|---|---|
| 5 succursali (CittĂ Alta, S. Caterina, Piazza Pontida, Piazza S. Anna, S. Bernardino) | === |
11. STAMPA
N. delle stamperie esistenti nel Comune: 13
Nome dei giornali stampati e in circolazione nel Comune: Il Giornale del Popolo e L’Eco di Bergamo
12. SERVIZI SANITARI E D’ASSISTENZA
| Elenco Ospedali e Cliniche | CapacitĂ letti | Ricoverati | Condizioni dei locali |
|---|---|---|---|
| Ospedale Maggiore | 1000 | 1056 | Buone |
| Istituto Ortopedico Matteo Rota | 114 | 110 | Buone |
| Ospedale Palazzolo | 110 | 59 | Buone |
| Istituto Lattanti e … | 50 | 18 | Buone |
| Clinica Gavazzeni | 160 | 116 | Buone |
| Clinica ? | 50 | 16 | Buone |
| Clinica ? | 22 | 22 | Buone |
| Clinica ? | 18 | 11 | Buone |
Vi sono epidemie gravi? No
Quali e da quanto tempo? Però la febbre tifoidea è allo stato endemico
N. dei medici presenti nel Comune: 120
N. delle infermiere diplomate: 31
N. delle levatrici: 38
N. delle ambulanze disponibili: 5
Avete bisogno urgente di medicinali? Sì
Quali? (Vedi nota allegata, con nota che le farmacie della cittĂ sono quasi completamente sprovviste di materiali da medicazione)
Acquedotti e rifornimenti d’acqua, condizione, potabile o non potabile, inquinata: discreta
Funzionano i servizi di nettezza urbana e le fognature? Sì
Vi sono cucine per la distribuzione di minestre pubbliche? Sì
Quante cucine? 11
N. dei beneficiari: 11.000
Funzionario od organizzazione responsabile: Comune di Bergamo
Elencare le Opere Pie esistenti nel Comune (con numero e sesso degli assistiti): (Vedi elenco allegato)
| Gruppo | Nome | Assistiti | Maschi | Femmine | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congregazione di carità | 3.256 | 42 Opera Bonomelli – 435 assistiti con latte | ||
| 1 | Casa di ricovero | 218 | 78 | 140 | |
| 1 | Legato Maria Caleppio Recotti | 40 | Ricovero minorenni e assistenza famiglie | ||
| 1 | Istituto Sordomuti | 85 | 43 | 42 | |
| 1 | Opera Pia Azzanelli Cedrelli | 692 | 1851 famiglie | ||
| 1 | Orfanotrofio Maschile | 98 | |||
| 1 | Orfanotrofio Femminile del Conventino | 135 | |||
| 1 | Orfanotrofio Femminile Divin Redentore | 36 | |||
| 1 | Istituto S. Carlo – Botta | 92 | |||
| 1 | Istituto S. Chiara | 91 | |||
| 1 | Istituto S. Antonino | 5 | |||
| 1 | Asilo Infantile S. Chiara | 130 | |||
| 1 | Opera Pia per la salute dei Fanciulli | 0 | Chiuse le colonie da anni | ||
| 1 | Opera Antitubercolare Bergamasca | 360 | Groppino | ||
| 1 | Luogo della PietĂ B. Colleoni (assistenza sporadica a gestanti) | 0 | |||
| 2 | Ricovero MendicitĂ | 85 | 52 | 33 | |
| 2 | Casa d’Industria | 16 | 16 | ||
| 2 | Asilo Infantile Colognola | 190 | |||
| 2 | Asilo Infantile Porta Nuova | 120 | |||
| 2 | Asilo Infantile Valtesse | 180 | |||
| 2 | Asilo Infantile S. Caterina | 250 | |||
| 2 | Asilo Infantile Principe di Piemonte | 180 | |||
| 2 | Asilo Infantile Boccaleone | 120 | |||
| 2 | Comitato Scrofolosi | 0 | |||
| 2 | Commissaria P. Ronzoni | 0 | |||
| 2 | Commissaria Verdura | 0 | |||
| 2 | Opera Pia Engel | 0 | |||
| 2 | Istituzione Morelli | 0 | |||
| 2 | Asilo Infantile Pizzoni in Treviglio con amministrazione a Bergamo |
0 | |||
| TOTALE | 6.379 |
13. RIFORNIMENTI GENERI ALIMENTARI ECC.
| DisponibilitĂ q.li | Razione assegnata a ognuno – gr | Consumo giornaliero tot. del Comune Q.li |
Fabbisogno immediato | |
|---|---|---|---|---|
| Farina (granoturco) | Gr. 160 normali Gr. 225 ragazzi da 9 a 18 anni Gr. 315 lavoratori |
200 | Q.li 6.500 | |
| Grano | ||||
| Granoturco | ||||
| Riso | 3.000 | 98 | Q.li 3.000 | |
| Sale | 100 | Q.li 200 | ||
| Olio d’oliva o grassi | 150 | Q.li 180 | ||
| Zucchero | 250 ragazzi e vecchi 500 bambini a 3 anni |
Q.li 150 | ||
| Latte | 500 bambini 150 ragazzi e vecchi 50 normali |
302 | ||
| Benzina | ||||
| Nafta (Petrolio) | ||||
| Sapone/Lubrificanti | === | === | === | === |
| Totale dei detentori di tessere | ||
|---|---|---|
| dl pane: 96.027 | del riso: 96.027 | dello zucchero:Â 38.886 |
- Ci sono poi le convivenze sprovviste di tessere (17.557 conviventi) e i militari
| Ogni impianto per la lavorazione degli Alimentari | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Tipo | CapacitĂ | Forza motrice |
| Viganò Giuseppina |
q.li 100 mensili |
Elettrica | |
| Perani [?] Gino | q.li 900 mensili | Elettrica | |
| Mai [?] Carlo | q.li 900 mensili | Elettrica | |
| Brena [?] Alfredo | q.li 900 mensili | Elettrica | |
| Pastificio Impero | q.li 750 mensili | Elettrica | |
| Crescenzi Defedente | q.li 750 mensili | Elettrica | |
| Pelliccioli Delfino | q.li 150 mensili | Elettrica | |
14. MOLINI
| N. dei molini azionati a: | N. | CapacitĂ | N. che funzionano attualmente |
|---|---|---|---|
| ad elettricitĂ | 6 | 3.120 | 6 |
| acqua | 5 | 302 | 5 |
| motore | 6 | 1.305 | 6 |
| altri mezzi |
15. CONSORZIO AGRARIO
Di quanti magazzini si dispone e se sono sufficienti: N. 4 – sufficienti
Vi sono altri locali disponibili per magazzinaggio generi alimentari? No
16. DISOCCUPAZIONE
| Maschi | Femmine | |
|---|---|---|
| Indicare il n. approssimativo di disoccupati in tempi normali | = | = |
| Indicare il n. approssimativo di disoccupati attualmente tempor. | Operai 74 400 ediliGiovani 112 |
599 |
17. LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
| Provenienza | DisponibilitĂ attuale | Danni subiti | |
|---|---|---|---|
| Elettricità | Orobia – Valle Seriana | 17.500 Kw | nessuno |
| Acqua | Azienda Civica | 350 litri al secondo | nessuno |
| Gas | Soc. Nazionale Gasometri | Chiusa per mancanza di carbone | nessuno |
| Comunicazioni – Telefono | STIPEL | Servizio attualmente interrotto | rimediati |
| Comunicazioni – Telegrafo | Poste-Telegrafi | chiuso | nessuno |
| Tramvia | Azienda Funicolare e Tramvia | 27 vetture | nessuno |
| Ferrovia | Ferrovie Stato | Limitate per mancanza di carbone | Lievi danni |
18. PONTI
| N. Distrutti | N. Danneggiati | |
|---|---|---|
| Sulle grandi strade statali | = | = |
| Sulle strade provinciali | = | = |
| Sulle strade comunali | = | = |
19. DANNI AGLI STABILI
Indicare il n. approssimativo degli stabili danneggiati ma riparabili: otto
Indicare il n. approssimativo degli stabili distrutti: una casetta
Quanta gente colla casa distrutta e senza coperto: 20
20. MINE O BOMBE TEDESCHE O FASCISTE
Se ve ne sono in vicinanza col pericolo grave al pubblico
Quante mine o bombe: qualche bomba a mano: =
Dove: =
21. TRASPORTI NEL COMUNE
Quanti nel Comune
| Autovetture | Autobus | Autocarri | Rimorchi | Motocicli | Motocarri | Trattori agricoli | Trattori stradali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 74 | 2 | 4 | 4 | = | === |
22.
DEPOSITI O MAGAZZINI DI MATERIALE BELLICO TEDESCO O FASCISTA
| LocalitĂ : | ComoditĂ |
|---|---|
| Caserma dei Mille | |
| Caserma Colleoni |
23. INDUSTRIA
Elenco fabbriche industriali, miniere, cementifici, fabbriche di mattoni o tegole
| Ditta | Ubicazione | Genere di lavorazione | N. operai | N. impiegati | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodovica Casari | Via A. Pitentino 10 | Fonderie metalli | 37 | 3 | sì |
| Calzificio Bergamo | Via Bronzetti 16 | Calzificio | 34 | 2 | sì |
| Remuzzi Camillo | Via Bronzetti 16 | Marmista | 21 | = | sì |
| Fratelli Galli | Via A. Rosciate 14 | Lav. legno | 173 | 2 | sì |
| Frat. Cortinovis | Via A. Rosciate 14 | Lav. legno | 34 | 7 | sì |
| Lovato e C. | Via Bianzana 11 | Off. Elettromeccanica | 31 | = | sì |
| Manifattura Reggiani | Via Barzizza 8 | Manifattura | 196 | 26 | sì |
| Fond. Off. Bergamasca | Via F. Corridoni 22 | Fonderie e officine | 284 | 26 | sì |
| Canapificio Berg. | Via Milano 12 | Tessitura e tintoria | 126 | 9 | sì |
| S.I.C.E. | Via F. Corridoni 64 | Conduttori elettrici | 143 | 16 | sì |
| Pirelli Revere | Via F. Corridoni 64 | Sezione Lastex | 56 | 3 | sì |
| Pirelli (Soc. Azioni) | Via F. Corridoni 64 | Ind. Gomma | 144 | 5 | sì |
| Pirelli | Via Barzizza 16 | Ripartimento A | 316 | 11 | sì |
| Davide Riboldi | Via Barzizza 16 | Filati lucidi | 52 | 6 | sì |
| La Tessilchimica | Via Legnano 7 | Prodotti chimici | 5 | 3 | sì |
| G. Golsamici | Via Crocefisso 9 | Materiale isolante | 120 | 2 | sì parziale |
| Bozzetto Giovanni | Via Baioni 18 | Preparati chimici | 5 | 3 | sì |
| Pietro Migliavacca | Via. N. Sauro 32 | Colorificio | 19 | 10 | sì |
| Pietro Migliavacca | Via. N. Sauro 32 | Spugnocemento | 4 | = | sì |
| Trafilerie Bergam. | Ponte di Pietra 2 | Fabbricazioni filoferro punti e rete metalliche | in via di riattivazione | ||
| Cotonificio Reich | Via T. Taramelli 6 | Tessitura | 400 | 18 | sì |
| S.A.R. | Via Angelo Maj | Tessile | 250 | 37 | sì |
| Ind. Bergam. del legno | Serramenti in genere e mobilio | 89 | 10 | sì | |
| Ind. Riunite Luigi Bertoncini | Via Maffei 6 | Cereria, saponi | 150 | 15 | sì |
| Industrie Riunite Filati Tosi Albini | Dante Spalenga | Filati | 550 | 11 | sì |
| Italcementi Studi | Via Camozzi | Studi | = | 220 | sì |
| Italcementi | Via G. David 1 | Industrie cementi | 195 | = | sì |
| Battagion Enrico | Via S. Majer | Meccanica | 107 | 12 | no |
| Rodari di ing. Manzitto | Via Torretta, 13 | Fonderia | 18 | 1 | sì |
| O.M.B.A. | Via C. Serassi | Metallurgica | 180 | 19 | sì |
| S.A. Vetraria B.sca | Via A. Maj, 27 | Vetraria | 12 | 5 | sì |
| S.A. Gandolfi | B. Palazzo 124 | Calcite e marmi | 8 | 2 | sì |
| Ind. Tresfarin e Cesalpina | B. Bono 6 | Estratti generi alimentari | 321 | 18 | sì |
| Bizioli Dialma | Via C. Serassi 11 | Ind. Legno | 31 | 3 | sì |
| Ghilardini ing. Sigismomdo | B. Palazzo 99 | Ind. Mattonelle | 130 | 11 | sì |
| Aricci Angelo | Via Piatti 8 | Fonderia | 11 | 1 | sì |
| Della Casa Pietro | Via S. Mayer | Fonderia | 18 | = | sì |
| S.A. Serio Fabbrica Orobia | Via B. Palazzo 57 | Industria Birra | 39 | 1 | sì |
| Gheza Giuseppe | Via B. Palazzo 104 | Trafileria-punteria e reti metalliche | 10 | = | sì |
| S.A.C.E. | Via 28 Ottobre 27 | Elettrotecnica | 200 | 60 | sì |
| Off. Prod. Gaz | Via B. Bono 10 | Prod. Gaz | 62 | 13 | sì |
| Ind. Refrattari | Via D. Bosco 18 | Ind. Refrattari | 63 | 12 | sì |
| Off. Fonderie Cortinovis | M. Lotto 25 | Off. Fonderie | 64 | 2 | sì |
| Fond. Mazzucconi | S. Giorgio 6 | Fonderie | 65 | 3 | sì |
| Lab. Magrini | L. Lotto 6 | Elettrotecniche | 478 | 118 | sì |
| Officina Signorini | S. Bernardino 91 | Elettromeccanica | 39 | 3 | sì |
| Stab. del Gres | S. Bernardino 141 | Ind. del Gres | 234 | 27 | sì |
| Breda e Ferrari | S. Bernardino 110 | Fornace Mattoni | 18 | 1 | sì |
| Soc. It. Acetilene | S. Bernardino 92 | Gas compressi | 20 | 13 | sì |
| Soc. Berg. Ossigeno e Azoto | S. Bernardino 92 | Prod. Ossigeno e Azoto | 11 | 5 | sì |
| Abele Busetti | S. Bernardino 90 | Costruz. ferro | 12 | sì | |
| Zopfi Gioachino | Palma il Vecchio 9 | Panificio | 300 | = | sì |
| Rag. G. Ghilardi e F.lli | A. Previtali | Riparazioni auto-gas-metano-lav. legno | 31 | = | sì |
| Lorenzi Enrico | G.B. Moroni 83 | Lav. in cemento | 36 | = | sì |
| S.A. Rumi | G.B. Moroni 60 | Fonderia metalli | 700 | = | no |
| Fabb. Velluti | G.B. Moroni 103 | Velluti | 105 | = | sì |
| S.A. Arti Grafiche | S. Lazzaro 1 | Tipolitografia | 600 | = | no |
| Pastorino cav. Giuseppe | G.B. Moroni 90 | Nettezza Urbana | 185 | sì | |
| Setificio Broseta di Oscar Morfrurgo | Broseta 68 | Setificio | 212 | sì | |
| S.A. Orobica | F. Nullo 14 | Distrib. energia elettrica | 364 | 97 | sì |
| Roberto Meli | S. Antonino 9 | Off. Elettromecc. | 260 | 20 | sì |
| Energie Elettr. Alta Valle | Viale Albini, 14 | Distrib. energia elettrica | 37 | 15 | sì |
| S.A.C.E. | Via 28 Ottobre 27 | Elettrotecnica | 200 | 60 | Sì |
| Off. Produz. Gaz | Via Don Bosco 10 | Produz. gaz | 62 | 13 | Sì (fermo per mancanza combustibile |
| Ind. Refrattari | Via Don Bosco 18 | Ind. Refrattari | 63 | 12 | sì |
| Off. Fond. Cortinovis | Via Mario Lotto 25 | Off. Fonderie | 63 | 2 | sì |
| Fond. Mazzucconi | Via S. Giorgio 6 | Fonderie | 65 | 3 | sì |
| Lab. Magrini | Via Mario Lotto 7 | Elettrotecniche | 478 | 118 | sì |
| Off. Signorini | Via S. Bernardino 91 | Elettromeccanica | 39 | 3 | sì |
| Stab. del Gres | Via S. Bernardino 141 | Industria del Gres | 234 | 27 | sì |
| Breda e Ferrari | Via S. Bernardino 110 | Fornace mattoni | 18 | 1 | sì |
| Soc. It. Accetilene | Via S. Bernardino 92 | Gas compressi | 20 | 13 | sì |
| Soc. Berg. Ossigeno | Via S. Bernardino 92 | Produz. Oss. Azoto | 11 | 5 | sì |
| Abele Buzzetti | Via S. Bernardino 90 | Costruz. Ferro | 12 | = | sì |
| Gioachino Zopfi | Via Palma il Vecchio 9 | Panificio | 300 | = | sì (lavoro ridotto) |
| Rag. G. Ghilardi e F.lli | A. Previtali | Riparazioni auto-gas-metano-lav. legno | 31 | = | sì |
| Lorenzi Enrico | G.B. Moroni 83 | Lav. in cemento | 36 | = | sì |
| S.A. Rumi | G.B. Moroni 60 | Fonderia metalli | 700 | = | no |
| Fabb. Velluti | G.B. Moroni 103 | Velluti | 105 | = | sì |
| S.A. Arti Grafiche | S. Lazzaro 1 | Tipolitografia | 600 | = | no |
| Pastorino cav. Giuseppe | G.B. Moroni 90 | Nettezza Urbana | 185 | sì | |
| Setificio Broseta di Oscar Morfrurgo | Broseta 68 | Setificio | 212 | sì | |
| S.A. Orobica | F. Nullo 14 | Distrib. energia elettrica | 364 | 97 | sì |
| Roberto Meli | S. Antonino 9 | Off. Elettromecc. | 260 | 20 | sì |
| Energie Elettr. Alta Valle | Viale Albini, 14 | Distrib. energia elettrica | 37 | 15 | sì |
FIRME E QUALIFICA
Inviate questo Questionario completato entro 48 ore dal ricevimento in ogni suo particolare ed in triplice copia al Quartiere Generale Provinciale del Governo Militare Alleato di BERGAMO.
FIRMA:
Qualifica di chi firma il questionario:
Compare il timbro del Comune di Bergamo ma senza firma